$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline
&m &dm &cm &mm &\mu m &nm &pm &km \\ \hline
m & 1 & 10 & 100 & 1000 & 10^{6} & 10^{9} & 10^{12} & 0,001 \\ \hline
dm & 0,1 & 1 & 10 & 100 & 10^{5} & 10^{8} & 10^{11} & 0,0001 \\ \hline
cm & 0,01 & 0,1 & 1 & 10 & 10^{4} & 10^{7} & 10^{10} & 10^{-5} \\ \hline
mm & 0,001 & 0,01 & 0,1 & 1 & 1000 & 10^{6} & 10^{9} & 10^{-6} \\ \hline
\mu m & 10^{-6} & 10^{-5} & 0,0001 & 0,001 & 1 & 1000 & 10^{6} & 10^{-9} \\ \hline
nm & 10^{-9} & 10^{-8} & 10^{-7} & 10^{-6} & 0,001 & 1 & 1000 & 10^{-12} \\
\hline pm & 10^{-12} & 10^{-11} & 10^{-10} & 10^{-9} & 10^{-6} & 0,001 & 1 & 10^{-15} \\
\hline km & 1000 & 10^{4} & 10^{5} & 10^{6} & 10^{9} & 10^{12} & 10^{15} & 1 \\
\hline \end{array}$